Parkering ved skolen![]()
									
											Antal handicapparkeringspladser2 stk 
											Antal parkeringspladser ialt200 stk 
											Bredde på handicapparkeringsplads
2.5 m 
											Handicapparkering skiltetJa 
											Handicapparkeringspladsens brugsareal er markeret/opstribetJa 
											Markeret med handicapsymbol på underlagetNej 
											Belægning på handicapparkeringsplads 
Delvis ujævn 
											Belægningstype på handicapparkeringspladsenChaussesten 
													Kommentar: Der er to handicapparkeringspladser på universitets område. Den nærmeste ligger ved indgangen til det store auditorium (UP2). Man skal dog over en større plads med chaussestensbelægning for at komme til den alternative, niveaufrie indgang til det store auditorium i parterre, som beskrives her.
											Afstand fra handicapparkering til indgangen100 m 
											Afstand fra holdeplads til indgangen20 m 
											Kantsten udlignetJa 
													Kommentar: Det er ikke muligt at parkere på Nørre Alle, men der er plads langs Nørre Alle til at sætte gæster af der skal ind ad indgangen til Datalogisk Institut. Kantstenen er udlignet fra afsætningspladsen til cykelstien, men der er en kant fra cykelstien til fortovet på ca 5 cm.
						 
									Adgang frem til hovedindgangen til bygningen ![]()
									
											Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa 
											Belægningstype frem til indgangenFliser 
											Generel passagebredde200 cm 
											Adgangsvejens bredde på det smalleste sted
110 cm 
											Bredde på friholdt gangareal130 cm 
											Højde på friholdt areal210 cm 
											Rist foran indgangsdørenGitterrist 
											Længde af huller i risten foran indgang (i gangretningen)2 cm 
											Bredde af huller i risten foran indgang (i gangretningen)
3 cm 
													Kommentar: Risten i vindfanget ved hovedindgangsdørene
											Trapper forefindes i bygningenJa 
											Antal trin på trappe4 stk 
											Bredden af trappen330 cm 
											Trinhøjde17 cm 
											Trindybden31 cm 
											Markering af trinIngen markering 
											Placering af håndlister ved trapper
Ingen håndlister 
											Alternativ til trappen
Nej 
													Kommentar: Der er en trappe i hver side af foyeren, der fører op til gangene, der fører frem til auditoriet. Der er intet alternativ fra foyeren.
											Opmærksomhedsfelt  før trappenNej 
						 
									Indgangen til bygningen via udendørs rampe![]()
									
											Vejen frem til indgangen er niveaufriJa 
											På vejen frem til indgangen findesRampe 
											Bredden på rampen130 cm 
											Hældning på rampen
9 % 
											Længde af rampen14 m 
											Hvilerepos på rampeNej 
											Højde på hjulværn5 cm 
											Udlignet overgang til/fra rampenJa 
											Placering af håndlister
Ingen håndlister 
											Belægning på rampe er jævn og intaktJa 
											Belægningstype på rampeFliser 
											Længde af huller i gitteristen (målt i gangretningen)1 cm 
											Bredde af huller i gitterristen (målt i gangretningen)3 cm 
											Niveaufri adgang ved indgangenJa 
											Vandret flade foran indgangenJa 
											Størrelse på vandret flade foran indgangen200 cm 
											Døren ved indgangenEn enkelt dør 
											Passagebredde gennem indgangsdøren93 cm 
											IndgangdørenDøren åbner udad 
											Betjening af dørenTrykknapbaseret dørautomatik 
											Fri plads i dørens åbningsside100 cm 
											Fri passagebredde før og efter indgangsdøren250 cm 
											Dørgreb og håndtagLetbetjente 
											Højde på trykknap til betjening af dørautomatikken90 cm 
											Trykknap kan betjenes fri af dørens opsvingJa 
													Kommentar: Døren åbnes med tryk på en knap både ude og indefra.
											Belysning ved indgangsdørenJa 
											Indgangen er skiltetNej 
											Opmærksomhedsfelt ved indgangenJa 
						 
									Indretning af skolen![]()
									
											Passagebredde gennem gange i bygningen250 cm 
											Gange er friholdt for inventarJa 
											Bredden på rampen200 cm 
											Hældning på rampen4.5 % 
											Længde af rampen20 m 
											Hvilerepos på rampeNej 
											Placering af håndlister
Ingen håndlister 
											Belægning på rampe er jævn og intaktJa 
											Belægningstype på rampeCement, beton o.l 
													Kommentar: Rampen efter den alternative indgang til bygning 3 og frem til indgangen til auditorium UP1
						 
									Indretning af det store auditorium UP1![]()
									
											Passagebredde gennem døre 
70 cm 
													Kommentar: Dørene ind til det store auditorium har en passagebredde gennem én dør på 70 cm. Begge døre kan åbnes af en stående person. Det kan derfor være nødvendigt for en studerende i en bred kørestol at få hjælp til at åbne dørene.
											Niveaufri adgang ind i lokalet og frem til tavle, scene, podium etc.Ja 
											Fri passagebredde frem til tavle, scene, podium etc150 cm 
													Kommentar: I det store auditorie er der indgang for undervisere/forelæsere og studerende i auditoriets nederste niveau ved tavlen og for studerende er der også indgang midt i salen.
													Antal tilskuerpladser: Der er ca 475 siddepladser i det store auditorie - UP1.
											Antal kørestolspladser
0 stk 
											Kørestolspladser placeret i stolerækkerNej 
											Kørestolsbruger kan sidde sammen med ledsagerNej 
											Faste stole med armlænJa 
											Faste stole har ryglænJa 
											Sædehøjde på faste stole45 cm 
											Lån af alternative stoleJa 
											Passagebredde mellem stolerækker
40 cm 
													Kommentar: Der er adgang til det store auditorium i to niveauer, så det både er muligt at komme niveaufrit ind i auditoriet i nederste plan på  niveau med forelæserne og midt i auditoriet, hvor der er en midtergang. Studerende i kørestol skal enten sidde nede forrest eller i midtergangen, da der ikke er plads i stolerækkerne. Dårligt gående har flere valgmuligheder, men man skal mindst op eller ned ad 3 trin.
											Fast monteret teleslynge i rum med mikrofonanlæg
Nej 
											Teleslyngeanlæg kan bestilles
Nej 
													Kommentar: Ingen af auditorierne er indrettet med teleslynge og universitetet råder ikke over mobile løsninger til de øvrige undervisningsrum.
											Stik til skrivetolke-udstyrJa 
											Smartboards eller anden visning via computerJa 
													Kommentar: Der er stik og AV udstyr i det store auditorium.
						 
									Toiletter![]()
									
											Handicaptoilet Ja 
													Kommentar: Der er tilgængelige/handicap toiletter i parterre og i stueplan. Derudover er der handicaptoiletter på 1. sal og 2. sal, men de er placeret efter adgangskontrol for medarbejdere.
						 
									Førerhunde og indeklima![]()
									
											Tilladt at medbringe førerhundJa 
											Tilladt at medbringe servicehundJa 
											Fællesarealer er fri for medbragte husdyrJa 
											Dyrefri områder er skiltetNej 
											Skiltning til væsentlige faciliteter God skiltning mange steder