Parkering ved valgstedet![]()
									
											Antal handicapparkeringspladser1 stk 
											Antal parkeringspladser ialt30 stk 
											Bredde på handicapparkeringsplads4.5 m 
											Antal pladser til kassevogne1 stk 
											Handicapparkering skiltetJa 
											Handicapparkeringspladsens brugsareal er markeret/opstribetJa 
											Markeret med handicapsymbol på underlagetJa 
											Belægning på handicapparkeringsplads Udemærket 
											Belægningstype på handicapparkeringspladsenFliser 
											Afstand fra handicapparkering til indgangen20 m 
											Afstand fra holdeplads til indgangen10 m 
						 
									Adgang fra parkering og hen til indgangen![]()
									
											Belægning frem til indgang er jævn og intaktJa 
											Belægningstype frem til indgangenAsfalt 
											Generel passagebredde200 cm 
											Adgangsvejens bredde på det smalleste sted200 cm 
											Bredde på friholdt gangareal200 cm 
											Højde på friholdt areal220 cm 
											Vejen frem til indgangen er niveaufriJa 
						 
									Indgang til bygningen![]()
									
											Niveaufri adgang ved indgangenJa 
											Højden af dørtrin2 cm 
											Dørtrin er udlignet Ja 
											Vandret flade foran indgangenJa 
											Størrelse på vandret flade foran indgangen300 cm 
											Døren ved indgangenDobbelte døre 
											Passagebredde gennem indgangsdøren83 cm 
											IndgangdørenDøren åbner udad 
											Betjening af dørenTrykknapbaseret dørautomatik 
											Fri plads i dørens åbningsside100 cm 
											Dørgreb og håndtagLetbetjente 
											Højde på trykknap til betjening af dørautomatikken100 cm 
											Belysning ved indgangsdørenJa 
											Indgangen er skiltetJa 
											Opmærksomhedsfelt ved indgangenNej 
											Glasparti markeret med vandret markeringMarkering kan forbedres 
											Tilladt at medbringe førerhundJa 
											Tilladt at medbringe servicehundJa 
						 
									Indretningen af bygningen![]()
									
											Hældninger i bygningen på mere end 5%Nej 
											Niveaufri adgang til fællesfaciliteter og rundt i bygningen Ja 
													Kommentar: Ordruphallen er i flere etager, men de faciliteter man skal benytte ved afholdelse af valg er alle i stueplan.
											Passagebredde gennem døre 80 cm 
											Højden af dørtrin i bygningen0 cm 
											Passagebredde gennem gange i bygningen160 cm 
													Kommentar: Passagebredden gennem gangarealet, som løber foroven langs med trapperne og siddetrinnene ned til Hal 1 og Hal 2, er 160 cm bred. Bemærk at der ikke er afskærmet langs med trapperne.
											Afstand mellem lyskilder3 m 
						 
									Bord/skranke hvor man afleverer valgkort![]()
									
											Skrankehøjde70 cm 
													Kommentar: Billeder af valgboksene er fra Gentofte Rådhus, men det er de samme bokse, der benyttes på alle valgstederne.
						 
									Indretning af valgboksen![]()
									
											Mindste mål af frit manøvreareal foran valgboksen200 cm 
											Passagebredde på dør/åbning til valgboksen80 cm 
											Niveaufri adgang til valgboksenJa 
											Fri dybde under bord60 cm 
											SkrankebelysningJa 
													Kommentar: Skrivepladen kan hæves og sænkes til passende højde, og der er ekstra indstilleligt lys ved bordet, lup, sort tuschpen og overlægsplade. Derudover er der mulighed for at få forstørret teksten på stemmesedlen, så det er lettere at læse (CCTV - et apparat, der forstørrer teksten).
						 
									Toiletfaciliteter![]()
									
											Handicaptoilet Ja 
													Kommentar: Der er toiletfaciliteter bagerst i hallen ved omklædningsfaciliteterne til Multisal 1 og 2.
											Manøvreplads foran døren til toilettetJa 
											Samme gulvniveau foran døren og inde på toilettetJa 
											Passagebredde gennem dør til toilet86 cm 
											Døren til toilettetDøren åbner udad 
											Fri plads i dørens åbningsside100 cm 
											Højden af dørtrin til toilet0 cm 
											Toiletdør, træk og trykkraft2 kg 
											Bredde af vendeareal på toilet147 cm 
											Længde af vendeareal på toilet
120 cm 
											Bredde på fripladsen på den ene side af toiletkummen110 cm 
											Fripladsen ved toilettet er placeretPå højre side af wc-kummen 
											Afstand fra toiletforkant til bagvæg77 cm 
											Siddehøjde på toilettet
44 cm 
											Betjening af udskyl til toilettetUdskyl kan betjenes med mere end 1 finger 
											Armstøtters placering ved toiletHøjre og venstre side 
											Armstøtter flugter med forkanten af toilettetJa 
											Armatur på håndvaskenMeget letbetjent 
											Håndvask kan benyttes fra siddende stilling på toilettetJa 
											Højde på håndvask86 cm 
											Friplads under håndvaskJa 
											Højden på sæbedispenser102 cm 
											Indvendig lås er letbetjentSvær at betjene 
											Låste døre kan i nødstilfælde låses op udefraJa 
											Højden på underkanten af spejl108 cm 
											Højden på knappen på håndtørrer100 cm 
											Ventilationsanlæg på toiletJa 
											Overflader kan aftørres og rengøres Ja 
											Tilbagetrækshåndtag indvendigtNej 
						 
									Indeklima ![]()
									
											Fællesarealer er fri for medbragte husdyrJa 
											Dyrefri områder er skiltetJa 
						 
									Service![]()
									
											Skiltning til væsentlige faciliteter God skiltning overalt 
											Servicepersonale på stedetJa 
											Assistance ved stemmeafgivelseJa 
													Kommentar: Det er også muligt at vognstemme - dvs. man kan blive siddende i sin bil udenfor hovedindgangen og en valgstyrer kommer ud med stemmesedlen som kan besvares i bilen. Man bør dog have en person med, som kan gå ind og hente valgstyreren.